Tulospalvelu

lk. 1: Privileged 120 cm
lk. 2: Jumbo 130 cm
lk. 3: Champion 140 cm
lk. 4: Master 150 cm
lk. 5: Grand Prix 160 cm
lk. 6: Tekstituotosluokka 120 - 160 cm - tuotokset
lk. 7: Kuvatuotosluokka 120 - 160 cm - tuotokset
lk. 8: Power Jump 2023 -arvoluokka 120 - 160 cm


palkinnot | ratapohjat | kilpailuhenkilöstö

päivitetty viimeksi 03.08. klo 22:40
ratsukoita starttaamassa 229 | edustusta 22 maasta

Tulokset & lähtölistat

Luokka 1: Privileged 120 cm | lähtijöitä 40, sijoittuu 10

1. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (120cm) 0–0 vp 61,498/44,945 s
2. Tiina Myrttinen (VRL-10735) – Melker LH VH20-010-0082 (120cm) 0–0 vp 66,555/45,897 s
3. Sanna Korpikari (VRL-02160) - Liljelunds Gyllene Mirakel VH19-029-0026 (120cm) 0–0 vp 71,941/49,848 s
4. Sofia Kultasaari (VRL-11911) - Misery Is My Middlename VH21-012-0213 (120cm) 0–0 vp 64,494/49,906 s
5. Magnus Antonini (VRL-01544) – Aragon XVI VH21-033-0038 (120cm) 0–4 vp 65,017/44,267 s
6. Minea Pajari (VRL-12320) - Fruity Badness VH22-029-0176 (120cm) 0–4 vp 67,926/46,066 s
7. Amy Wilson (VRL-10961) – London HMS VH21-012-0065 (120cm) 0–4 vp 70,967/48,700 s
8. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Fame's Dorali VH16-027-0169 (120cm) 0–4 vp 61,415/49,370 s
9. Kiira Veiskonen (VRL-12320) - Calvin M! VH22-029-0164 (120cm) 0–4 vp 68,907/51,744 s
10. Olivia Höglund (VRL-14355) – Dangos Smirnowii VH14-031-1018 (120cm) 4 vp 60,523 s
11. Rasmus Alsila (VRL-11889) – Art Of War VH22-031-0145 (120cm) 4 vp 61,822 s
12. Milja Malmila (VRL-00692) – M.B. Bastion VH21-031-0266 (120cm) 4 vp 63,229 s
13. Neea Tuomaala (VRL-01725) – Esmeronya v.d. Lilienhof VH19-029-0090 (120cm) 4 vp 65,014 s
14. Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) – Sevynn Prime VH22-066-0015 (120cm) 4 vp 65,538 s
15. Sylvi Sundberg (VRL-08179) – Kastanjan Kohinoor VH20-011-0184 (120cm) 4 vp 65,868 s
16. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Fame's Charmander VH18-029-0174 (120cm) 4 vp 66,189 s
17. Mirka Tähtistö (VRL-10735) – Rosegarden's Electra VH19-029-0067 (120cm) 4 vp 68,829 s
18. Lennart Rönnqvist (VRL-11911) - OWR Mozilla VH21-263-0005 (120cm) 4 vp 69,249 s
19. Milja Malmila (VRL-00692) – Chouchou Hills Z VH21-272-0030 (120cm) 4 vp 69,292 s
20. Neea Lahdenperä (VRL-02160) - Chloé Snilli VH18-029-0111 (120cm) 4 vp 73,622 s
21. Joachim Altmann (VRL-05265) – Cashmere Cap VH21-121-0028 (120cm) 4 vp 74,827 s
22. Niels Henderickx (VRL-10531) – Kathary Prime VH22-066-0030 (120cm) 8 vp 67,923 s
23. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131 (120cm) 8 vp 68,753 s
24. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Pencalow Brynford VH16-026-0106 (120cm) 8 vp 69,989 s
25. Amy Wilson (VRL-10961) – Superzeros Jaguar Z VH23-272-0004 (120cm) 8 vp 70,090 s
26. Måns Lundström (VRL-05322) – Gobbericy VH20-031-0258 (120cm) 8 vp 71,349 s
27. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 (120cm) 8 vp 72,161 s
28. Petra Lammi (VRL-10531) – Ambroos Prime VH22-066-0031 (120cm) 8 vp 72,553 s
29. Heta Kokko (VRL-02160) - JB Castorn VH18-031-0148 (120cm) 8 vp 74,110 s
30. Oliver Höglund (VRL-14355) – Routapirtin Tuuleri VH23-018-0334 (120cm) 8 vp 74,291 s
31. Max Varjoranta (VRL-12454) – Kastanjan Cannes Nights VH22-031-0303 (120cm) 8 vp 74,430 s
32. Neea Lahdenperä (VRL-02160) - Solgaleo Snilli VH20-029-0186 (120cm) 12 vp 63,930 s
33. Maesi Saarre (VRL-10531) – Caiera BH VH22-011-0237 (120cm) 12 vp 65,377 s
34. Majina Misang (VRL-14810) – He iti te mea hanga VH21-315-0001 (120cm) 12 vp 65,809 s
35. Tomas Bengström (VRL-08179) – Toshka VH21-021-0069 (120cm) 12 vp 68,421 s
36. Matilda Autio (VRL-11911) - Rosegarden's Chivalrous VH19-029-0046 (120cm) 12 vp 71,572 s
37. Merit Kalda (VRL-05265) - Against All Odds xx VH21-006-0234 (120cm) 12 vp 73,134 s
38. Frederike Svanlig (VRL-14796) - Mockingbird VH22-012-0011 (120cm) 16 vp 66,233 s
39. Piia Ihantoja (VRL-10531) – Kadon Käärmeenkantaja VH20-018-0003 (120cm) 22 vp 81,200 s
40. Harrie Chapman (VRL-05322) – Seventh Ruddy VH21-202-0007 (120cm) hyl
01. Niels Henderickx (VRL-10531) – Kathary Prime
02. Neea Tuomaala (VRL-01725) – Esmeronya v.d. Lilienhof
03. Sofia Kultasaari (VRL-11911) - Misery Is My Middlename
04. Milja Malmila (VRL-00692) – Chouchou Hills Z
05. Majina Misang (VRL-14810) – He iti te mea hanga
06. Amy Wilson (VRL-10961) – London HMS
07. Matilda Autio (VRL-11911) - Rosegarden's Chivalrous
08. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Fame's Dorali
09. Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) – Sevynn Prime
10. Piia Ihantoja (VRL-10531) – Kadon Käärmeenkantaja
11. Rasmus Alsila (VRL-11889) – Art Of War
12. Neea Lahdenperä (VRL-02160) - Solgaleo Snilli
13. Milja Malmila (VRL-00692) – M.B. Bastion
14. Magnus Antonini (VRL-01544) – Aragon XVI
15. Heta Kokko (VRL-02160) - JB Castorn
16. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Frozen Phantom KV
17. Amy Wilson (VRL-10961) –
18. Lennart Rönnqvist (VRL-11911) - OWR Mozilla
19. Joachim Altmann (VRL-05265) – Cashmere Cap
20. Måns Lundström (VRL-05322) – Gobbericy
21. Neea Lahdenperä (VRL-02160) - Chloé Snilli
22. Kiira Veiskonen (VRL-12320) - Calvin M!
23. Oliver Höglund (VRL-14355) – Routapirtin Tuuleri
24. Merit Kalda (VRL-05265) - Against All Odds xx
25. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Dangos Biscotti
26. Sylvi Sundberg (VRL-08179) – Kastanjan Kohinoor
27. Mirka Tähtistö (VRL-10735) – Rosegarden's Electra
28. Maesi Saarre (VRL-10531) – Caiera BH
29. Max Varjoranta (VRL-12454) – Kastanjan Cannes Nights
30. Tomas Bengström (VRL-08179) – Toshka
31. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Fame's Charmander
32. Minea Pajari (VRL-12320) - Fruity Badness
33. Sanna Korpikari (VRL-02160) - Liljelunds Gyllene Mirakel
34. Harrie Chapman (VRL-05322) – Seventh Ruddy
35. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Miss Sparrow
36. Olivia Höglund (VRL-14355) – Dangos Smirnowii
37. Tiina Myrttinen (VRL-10735) – Melker LH
38. Petra Lammi (VRL-10531) – Ambroos Prime
39. Frederike Svanlig (VRL-14796) - Mockingbird
40. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Pencalow Brynford


Luokka 2: Jumbo 130 cm | lähtijöitä 41, sijoittuu 11

1. Martin Hartz (VRL-08817) – Adamas VH19-044-0011 (130cm) 4 vp 60,175 s
2. Merit Kalda (VRL-05265) – Qualitina VH20-012-0108 (130cm) 4 vp 60,806 s
3. Luna Lefèvre (VRL-14365) – Colorless Rhapsody VH19-253-0004 (130cm) 4 vp 61,176 s
4. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Beach Pearl VH17-029-0093 (130cm) 4 vp 62,236 s
5. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Sabotage RWD VH21-011-0143 (130cm) 4 vp 62,321 s
6. Oliver Höglund (VRL-14355) – Astrid Lind VH23-031-0204 (130cm) 4 vp 63,431 s
7. Mary Cannay (VRL-14903) – Dullahan VH21-021-0019 (130cm) 4 vp 63,508 s
8. Jannica Holmberg (VRL-04799) – I Dreamed a Dream '88 VH18-076-0009 (130cm) 4 vp 63,902 s
9. Iida Häggman (VRL-02160) - Cosmic Blue Z VH23-272-0015 (130cm) 4 vp 64,501 s
10. Matilda Tammilehto (VRL-08817) – Jinxi VH20-021-0006 (130cm) 4 vp 65,372 s
11. Rasmus Alsila (VRL-11889) – Vivani VH20-021-0083 (130cm) 4 vp 65,567 s
12. Milla-Riina Arokoski (VRL-14905) – Capricciosa VH22-012-0145 (130cm)4 vp 66,426 s
13. Vladimir Kozlov (VRL-14897) – K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 (130cm) 4 vp 69,346 s
14. Minea Pajari (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195 (130cm) 4 vp 69,745 s
15. Loius Marchal (VRL-05322) – Centurion VH21-031-0010 (130cm) 4 vp 71,144 s
16. Venni Angervo (VRL-10735) – Alcala VH20-066-0003 (130cm) 4 vp 72,851 s
17. Jeramy Raeske (VRL-01725) – Kallan Leafrain VH19-031-0057 (130cm) 4 vp 73,105 s
18. Hanne Rosten (VRL-05322) – Aconcagua VH19-013-0073 (130cm) 4 vp 73,433 s
19. Nikolay Iliev (VRL-10531) – Jayayna Prime VH22-021-0135 (130cm) 4 vp 74,443 s
20. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Mandy II VH11-057-0060 (130cm) 8 vp 64,959 s
21. Naella Wahlman (VRL-12320) - So Bring Me Baileys VH22-031-0270 (130cm) 8 vp 65,294 s
22. Jannica Holmberg (VRL-04799) – PHX Reckless VH17-012-0193 (130cm) 8 vp 65,851 s
23. Ina Corbell (VRL-14837) – Nocturne Ghost VH22-031-0204 (130cm) 8 vp 67,210 s
24. Salvia Salokangas (VRL-15009) – Vermilion Black VH22-031-0160 (130cm) 8 vp 67,319 s
25. Maesi Saarre (VRL-10531) – Cryostasis Prime VH20-011-0294 (130cm) 8 vp 68,381 s
26. Robin Hartz (VRL-14837) – Eileithyia VH22-202-0042 (130cm) 8 vp 72,032 s
27. Theodore Sarasti (VRL-14837) – Casual Worry VH21-006-0381 (130cm) 8 vp 72,210 s
28. Oliver Höglund (VRL-14355) – Vappula Una Notte VH23-031-0061 (130cm) 12 vp 65,824 s
29. Isibéal MacKenna (VRL-05265) – Solemn Secrecy xx VH20-006-0073 (130cm) 12 vp 66,775 s
30. Stina Karlsson (VRL-10735) – Iwillthinkaboutit Thrill VH20-031-0100 (130cm) 12 vp 66,958 s
31. Bea Hallanko (VRL-14837) – Chappaquiddick VH21-029-0323 (130cm) 12 vp 67,244 s
32. Petra Lammi (VRL-10531) – Phaidia Prime VH21-012-0052 (130cm) 12 vp 73,288 s
33. Andy Toyne (VRL-10531) – Circinus Prime VH22-044-0051 (130cm) 16 vp 63,214 s
34. Majina Misang (VRL-14810) – Classic like Kismet VH23-315-0002 (130cm) 16 vp 64,426 s
35. Sinimeri Salokangas (VRL-15009) – Sarles VH20-011-0048 (130cm) 16 vp 68,046 s
36. Niels Henderickx (VRL-10531) – Bellanca Prime VH22-044-0048 (130cm) 16 vp 71,108 s
37. Vladimir Kozlov (VRL-14897) – Lonesome Glory VH21-101-0013 (130cm) 16 vp 71,265 s
38. Nicholas Rose (VRL-14365) – Chiara Felis VH20-279-0001 (130cm) 16 vp 71,479 s
39. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Loosechester VH19-023-0038 (130cm) 16 vp 72,408 s
40. Sinimeri Salokangas (VRL-15009) – Nox Psychosugar VH21-031-0348 (130cm) 16 vp 74,129 s
41. Amy Wilson (VRL-10961) – Rosemary HMS VH22-012-0157 (130cm) hyl
01. Nikolay Iliev (VRL-10531) – Jayayna Prime
02. Loius Marchal (VRL-05322) – Centurion
03. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Mandy II
04. Mary Cannay (VRL-14903) – Dullahan
05. Jeramy Raeske (VRL-01725) – Kallan Leafrain
06. Bea Hallanko (VRL-14837) – Chappaquiddick
07. Nicholas Rose (VRL-14365) – Chiara Felis
08. Jannica Holmberg (VRL-04799) – I Dreamed a Dream '88
09. Vladimir Kozlov (VRL-14897) – Lonesome Glory
10. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Beach Pearl
11. Niels Henderickx (VRL-10531) – Bellanca Prime
12. Hanne Rosten (VRL-05322) – Aconcagua
13. Andy Toyne (VRL-10531) – Circinus Prime
14. Theodore Sarasti (VRL-14837) – Casual Worry
15. Rasmus Alsila (VRL-11889) – Vivani
16. Maesi Saarre (VRL-10531) – Cryostasis Prime
17. Majina Misang (VRL-14810) – Classic like Kismet
18. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Sabotage RWD
19. Amy Wilson (VRL-10961) – Rosemary HMS
20. Petra Lammi (VRL-10531) – Phaidia Prime
21. Vladimir Kozlov (VRL-14897) – K. O. Re-Echo Roar
22. Jannica Holmberg (VRL-04799) – PHX Reckless
23. Martin Hartz (VRL-08817) – Adamas
24. Minea Pajari (VRL-12320) - Aura M!
25. Stina Karlsson (VRL-10735) – Iwillthinkaboutit Thrill
26. Ina Corbell (VRL-14837) – Nocturne Ghost
27. Venni Angervo (VRL-10735) – Alcala
28. Iida Häggman (VRL-02160) - Cosmic Blue Z
29. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Loosechester
30. Oliver Höglund (VRL-14355) – Vappula Una Notte
31. Oliver Höglund (VRL-14355) – Astrid Lind
32. Sinimeri Salokangas (VRL-15009) – Sarles
33. Luna Lefèvre (VRL-14365) – Colorless Rhapsody
34. Salvia Salokangas (VRL-15009) – Vermilion Black
35. Milla-Riina Arokoski (VRL-14905) – Capricciosa
36. Matilda Tammilehto (VRL-08817) – Jinxi
37. Merit Kalda (VRL-05265) – Qualitina
38. Naella Wahlman (VRL-12320) - So Bring Me Baileys
39. Sinimeri Salokangas (VRL-15009) – Nox Psychosugar
40. Isibéal MacKenna (VRL-05265) – Solemn Secrecy xx
41. Robin Hartz (VRL-14837) – Eileithyia


Luokka 3: Champion 140 cm | lähtijöitä 45, sijoittuu 12

1. Frederike Svanlig (VRL-14796) – Apailana Z VH22-272-0021 (140cm) 0–0 vp 66,022/47,414 s
2. Sylvi Sundberg (VRL-08179) – Sous Le Ciel Hills VH20-031-0051 (140cm) 0–0 vp 61,946/48,132 s
3. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Quintissimo VH22-279-0002 (140cm) 0–0 vp 61,766/48,658 s
4. Amy Wilson (VRL-10961) – Rimespell Rhuleir VH22-202-0054 (140cm) 0–4 vp 65,463/50,805 s
5. Amy Wilson (VRL-10961) – Malicious HMS VH22-012-0051 (140cm) 4 vp 61,150 s
6. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - M.B. Acis VH18-031-0360 (140cm) 4 vp 65,040 s
7. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Rosegarden's Sahrotaar VH18-031-0052 (140cm) 4 vp 67,362 s
8. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Original Beauty VH20-012-0173 (140cm) 4 vp 67,445 s
9. Merit Kalda (VRL-05265) – Yesteryear xx VH21-006-0165 (140cm) 4 vp 68,361 s
10. Jeremias Svanberg (VRL-12557) – M.B. Revolt VH21-031-0379 (140cm) 4 vp 68,421 s
11. Amy Wilson (VRL-10961) – Gallant HMS VH22-012-0067 (140cm) 4 vp 69,560 s
12. Isibéal MacKenna (VRL-05265) – Donovan VH20-209-0003 (140cm) 4 vp 69,734 s
13. Agnieszka Nadolny (VRL-10531) – Cyberpunk NBD VH21-076-0021 (140cm) 4 vp 69,885 s
14. Nicholas Rose (VRL-14365) – Cherish VH19-034-0004 (140cm) 4 vp 70,530 s
15. Jere Piippo (VRL-12320) - Lusö Dorian G VH21-031-0361 (140cm) 4 vp 70,773 s
16. Oliver Höglund (VRL-14355) – Böttcher v. Rodan VH22-021-0049 (160cm) 4 vp 71,120 s
17. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) – Undercover Hills VH21-031-0037 (140cm) 4 vp 71,347 s
18. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Loved by Last Man VH17-012-0198 (140cm) 4 vp 71,973 s
19. Sofija Kačinskienė (VRL-10531) – Scirocco Prime VH22-066-0006 (140cm) 4 vp 72,876 s
20. Ekaterina Golovka (VRL-10531) – Dozhdik Sova VH21-101-0010 (140cm) 4 vp 73,173 s
21. Tomas Bengström (VRL-08179) – Chills Hills VH20-031-0060 (140cm) 8 vp 62,354 s
22. Rosabella Autio (VRL-11911) - Scamander HAH VH21-031-0288 (140cm) 8 vp 63,577 s
23. Mathieu Ries (VRL-10531) – Pandorea Prime VH22-021-0134 (140cm) 8 vp 64,276 s
24. Amy Wilson (VRL-10961) – Ridley HMS VH21-012-0219 (140cm) 8 vp 65,724 s
25. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Mochachino VH19-031-0050 (140cm) 8 vp 66,567 s
26. Ravenel Oakley (VRL-00692) – Concordia xx VH23-006-0037 (140cm) 8 vp 68,689 s
27. Oliver Koosch (VRL-12320) - Nox Moon Moon VH21-011-0451 (140cm) 8 vp 69,781 s
28. Viljam Vaaksi (VRL-12320) - Blumenfelds Cassiopeia VH22-010-0071 (140cm) 8 vp 70,621 s
29. Naella Wahlman (VRL-12320) - Riginaetta VH21-031-0391 (140cm) 8 vp 72,981 s
30. Alma Nummila (VRL-10531) – LB Phenomena VH20-048-0044 (140cm) 12 vp 62,294 s
31. Aatu Ahlström (VRL-14207) - Citcat Woods VH15-031-0560 (140cm) 12 vp 62,361 s
32. Dmitriy Kozlov (VRL-14897) – Noor e Moriya VH22-050-0002 (140cm) 12 vp 64,930 s
33. Naella Wahlman (VRL-12320 - Ezabella VH21-031-0326 (140cm) 12 vp 65,043 s
34. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Double Shot SWA xx VH20-006-0188 (140cm) 12 vp 67,997 s
35. Jeremias Svanberg (VRL-12557) – Radioactive Superhero VH22-031-0221 (140cm) 12 vp 68,044 s
36. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Zanzibar de Rouge Z VH19-272-0016 (140cm) 12 vp 69,597 s
37. Amy Wilson (VRL-10961) – Duchess HMS VH22-012-0175 (140cm) 12 vp 70,269 s
38. Iida Häggman (VRL-02160) - Kingpin Snilli VH21-031-0320 (140cm) 12 vp 72,103 s
39. Salvia Salokangas (VRL-15009) – Vappula Miami Glow VH21-031-0366 (140cm) 12 vp 72,468 s
40. Jerita Lunden (VRL-05322) – Babblybumblybaboon VH21-012-0119 (140cm) 12 vp 73,361 s
41. Joachim Altmann (VRL-05265) – Pisanji VH20-021-0029 (140cm) 12 vp 74,833 s
42. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) – Paganini VH21-011-0450 (140cm) 16 vp 62,316 s
43. Vilja Hoivisto (VRL-05322) – Morganite van Ulyz VH20-013-0038 (140cm) 16 vp 67,639 s
44. Matteo Locatelli (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 (140cm) 16 vp 74,016 s
45. Arya Zuckerberg (VRL-14903) – Alizay's Cazarman VH20-012-0116 (140cm) 22 vp 85,970 s
01. Jere Piippo (VRL-12320) - Lusö Dorian G
02. Rosabella Autio (VRL-11911) - Scamander HAH
03. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Quintissimo
04. Arya Zuckerberg (VRL-14903) – Alizay's Cazarman
05. Oliver Höglund (VRL-14355) – Böttcher v. Rodan
06. Iida Häggman (VRL-02160) - Kingpin Snilli
07. Nicholas Rose (VRL-14365) – Cherish
08. Sylvi Sundberg (VRL-08179) – Sous Le Ciel Hills
09. Alma Nummila (VRL-10531) – LB Phenomena
10. Sofija Kačinskienė (VRL-10531) – Scirocco Prime
11. Amy Wilson (VRL-10961) – Gallant HMS
12. Jeremias Svanberg (VRL-12557) – M.B. Revolt
13. Salvia Salokangas (VRL-15009) – Vappula Miami Glow
14. Agnieszka Nadolny (VRL-10531) – Cyberpunk NBD
15. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Original Beauty
16. Amy Wilson (VRL-10961) – Malicious HMS
17. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Zanzibar de Rouge Z
18. Tomas Bengström (VRL-08179) – Chills Hills
19. Joachim Altmann (VRL-05265) – Pisanji
20. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Rosegarden's Sahrotaar
21. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) – Undercover Hills
22. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) – Paganini
23. Matteo Locatelli (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark
24. Oliver Koosch (VRL-12320) - Nox Moon Moon
25. Dmitriy Kozlov (VRL-14897) – Noor e Moriya
26. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Mochachino
27. Ekaterina Golovka (VRL-10531) – Dozhdik Sova
28. Isibéal MacKenna (VRL-05265) – Donovan
29. Aatu Ahlström (VRL-14207) - Citcat Woods
30. Amy Wilson (VRL-10961) – Ridley HMS
31. Viljam Vaaksi (VRL-12320) - Blumenfelds Cassiopeia
32. Mathieu Ries (VRL-10531) – Pandorea Prime
33. Jerita Lunden (VRL-05322) – Babblybumblybaboon
34. Merit Kalda (VRL-05265) – Yesteryear xx
35. Jannica Holmberg (VRL-04799) – A.D. Loved by Last Man
36. Amy Wilson (VRL-10961) – Rimespell Rhuleir
37. Naella Wahlman (VRL-12320 - Ezabella
38. Amy Wilson (VRL-10961) – Duchess HMS
39. Frederike Svanlig (VRL-14796) – Apailana Z
40. Ravenel Oakley (VRL-00692) – Concordia xx
41. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Double Shot SWA xx
42. Jeremias Svanberg (VRL-12557) – Radioactive Superhero
43. Naella Wahlman (VRL-12320) - Riginaetta
44. Vilja Hoivisto (VRL-05322) – Morganite van Ulyz
45. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - M.B. Acis


Luokka 4: Master 150 cm | lähtijöitä 40, sijoittuu 10

1. Brian Winston (VRL-14837) – Papillon VH17-012-0318 (150cm) 0–0 vp 59,672/45,204 s
2. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Breaking Dawn Kern VH16-012-0332 (150cm) 0–0 vp 68,482/45,291 s
3. Giannina Castañeda (VRL-10531) – Imaginaerum Prime VH22-031-0199 (150cm) 0–4 vp 60,326/44,803 s
4. Sylvi Sundberg (VRL-08179) – Scaon Arabia VH21-044-0137 (150cm) 0–4 vp 73,737/46,701 s
5. Nikolay Iliev (VRL-10531) – Eminence Prime VH22-048-0027 (150cm) 0–4 vp 69,321/47,368 s
6. Amy Wilson (VRL-10961) – Idocrase NBD Z VH21-272-0055 (150cm) 0–4 vp 72,648/48,450 s
7. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Kastanjan Cava Noche VH20-031-0012 (150cm) 0–4 vp 71,492/50,632 s
8. Melodi Misang (VRL-14810) – Priceless G. VH22-202-0061 (150cm) 0–4 vp 59,975/51,569 s
9. Tomas Bengström (VRL-08179) – Primrose Hills VH19-031-0222 (150cm) 4 vp 60,277 s
10. Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) – Corradina SWA VH21-044-0014 (150cm) 4 vp 62,278 s
11. Petra Lammi (VRL-10531) – Kastanjan La Luna VH20-031-0288 (150cm) 4 vp 63,458 s
12. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) – LB Valium VH20-021-0011 (150cm) 4 vp 64,662 s
13. Alex Kristensen (VRL-14365) – Orange Wood's Lovemix Z VH19-272-0015 (150cm) 4 vp 65,567 s
14. Reija Käkiharju (VRL-11936) – Casus Belli Est VH18-301-0004 (150cm) 4 vp 67,140 s
15. Juuso Sherman (VRL-05322) – Rosengårds Pickett VH19-031-0060 (150cm) 4 vp 67,688 s
16. Amy Wilson (VRL-10961) – Santorini v.d. Harmony VH22-012-0136 (150cm) 4 vp 69,324 s
17. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Zenda Snilli VH21-031-0324 (150cm) 4 vp 70,396 s
18. Elise Venn (VRL-14837) – Cassenova G. VH22-202-0009 (150cm) 4 vp 71,902 s
19. Maesi Saarre (VRL-10531) – Rowandell Liberty VH21-031-0077 (150cm) 4 vp 72,136 s
20. Jannica Holmberg (VRL-04799) – le Rêve Stella VH16-012-0331 (150cm) 8 vp 59,288 s
21. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Rosette in Romecity VH16-031-0021 (150cm) 8 vp 61,056 s
22. Iida Häggman (VRL-02160) - Le Courtisan Ion VH17-048-0052 (150cm) 8 vp 61,377 s
23. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Rosegarden’s Christmas Miracle VH20-012-0174 (150cm) 8 vp 61,532 s
24. Sofie Vestergaard (VRL-14837) – Goodnightkisses VH21-209-0066 (150cm) 8 vp 61,766 s
25. Aatu Ahlström (VRL-14207) - Kastanjan Marbella VH20-031-0089 (150cm) 8 vp 62,506 s
26. Alex Kristensen (VRL-14365) – Orange Wood's Xiganth VH18-263-0001 (150cm) 8 vp 62,990 s
27. Isibéal MacKenna (VRL-05265) – Divisadero xx VH20-006-0072 (150cm) 8 vp 64,381 s
28. Matteo Locatelli (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 (150cm) 8 vp 65,987 s
29. Oliver Höglund (VRL-14355) – Mahogny Bå VH23-031-0147 (160cm) 8 vp 68,793 s
30. Amy Wilson (VRL-10961) – Emerald de Lux VH22-012-0133 (150cm) 8 vp 69,067 s
31. Elise Venn (VRL-14837) – Pixiehunter Z VH22-272-0020 (150cm) 8 vp 70,641 s
32. Melodi Misang (VRL-14810) – Lulu Liberate G. VH21-202-0052 (150cm) 8 vp 73,605 s
33. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Kastanjan Ruby Lips VH21-031-0152 (150cm) 10 vp 84,840 s
34. Elijah Hagen (VRL-13876) – Blue Raptor VH16-031-0075 (150cm) 12 vp 59,406 s
35. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Cranleigh Junior VH17-011-0115 (150cm) 12 vp 62,489 s
36. Joachim Altmann (VRL-05265) – Aloha VH20-012-0107 (150cm) 12 vp 68,813 s
37. Amy Wilson (VRL-10961) – Eternal HMS VH22-012-0068 (150cm) 12 vp 71,495 s
38. Amy Wilson (VRL-10961) – Romeo v.d. Harmony VH22-012-0143 (150cm) 12 vp 74,840 s
39. Iida Häggman (VRL-02160) - Themis Snilli VH21-031-0287 (150cm) 16 vp 63,764 s
40. Merit Kalda (VRL-05265) – Foolish Fling Z VH20-272-0011 (150cm) hyl
01. Jannica Holmberg (VRL-04799) – le Rêve Stella
02. Matteo Locatelli (VRL-14207) - Vappula Napoli Z
03. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Kastanjan Ruby Lips
04. Jaro Santaharju (VRL-08179) – Kastanjan Cava Noche
05. Amy Wilson (VRL-10961) – Santorini v.d. Harmony
06. Elijah Hagen (VRL-13876) – Blue Raptor
07. Maesi Saarre (VRL-10531) – Rowandell Liberty
08. Iida Häggman (VRL-02160) - Le Courtisan Ion
09. Reija Käkiharju (VRL-11936) – Casus Belli Est
10. Joachim Altmann (VRL-05265) – Aloha
11. Alex Kristensen (VRL-14365) – Orange Wood's Lovemix Z
12. Merit Kalda (VRL-05265) – Foolish Fling Z
13. Elise Venn (VRL-14837) – Pixiehunter Z
14. Amy Wilson (VRL-10961) – Idocrase NBD Z
15. Amy Wilson (VRL-10961) – Eternal HMS
16. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Rosegarden’s Christmas Miracle
17. Melodi Misang (VRL-14810) – Priceless G.
18. Oliver Höglund (VRL-14355) – Mahogny Bå
19. Elise Venn (VRL-14837) – Cassenova G.
20. Amy Wilson (VRL-10961) – Emerald de Lux
21. Jannica Holmberg (VRL-04799) – Breaking Dawn Kern
22. Giannina Castañeda (VRL-10531) – Imaginaerum Prime
23. Juuso Sherman (VRL-05322) – Rosengårds Pickett
24. Amy Wilson (VRL-10961) – Romeo v.d. Harmony
25. Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Zenda Snilli
26. Melodi Misang (VRL-14810) – Lulu Liberate G.
27. Petra Lammi (VRL-10531) – Kastanjan La Luna
28. Alex Kristensen (VRL-14365) – Orange Wood's Xiganth
29. Isibéal MacKenna (VRL-05265) – Divisadero xx
